Di seguito la classifica finale del grande concorso: ‘Clicca l’Infiorata…mi piace e condivido’:
1 | Parrocchia di Sant’Antonino Martire a Pico | 31372 |
2 | Parrocchia Santa Maria del Carmine – Rosanisco (Atina) | 25340 |
3 | Chiesa di San Sosio ad Arpino | 12368 |
4 | Roccavivi Parrocchia Santa Maria Assunta | 12258 |
5 | San Ciro Martire a Settignano | 11996 |
1 | Picinisco |
2 | San Vittore del Lazio |
3 | Settefrati |
4 | Roccasecca |
5 | Pontecorvo Gruppo Giovani Effata |
6 | Basilica di San Domenico Abate a Sora |
7 | Fontechiari |
8 | Ponte Melfa Parrocchia di Santa Scolastica |
9 | Cassino Chiesa Madre |
10 | Casalvieri |
11 | Gruppo Tend San Domenico Sora |
12 | Chiesa di San Pietro Apostolo a Cassino |
13 | Comunità Padri Passionisti di Sora |
14 | Cattedrale di Sora |
15 | San Biagio Saracinisco |
16 | Atina Parrocchia di Santa Maria Assunta |
17 | Cassino Parrocchia di Sant’Antonio di Padova |
18 | San Vincenzo Valle Roveto |
19 | Sant’Elia Fiumerapido |
20 | Parrocchia Santa Maria della Vittoria Isoletta d’Arce |
Ricordiamo a tutti i vincitori di contattare la redazione: redazione@diocesisora.it per la premiazione che ci sarà venerdì 26 Giugno a Sant’Elia Fiumerapido a partire dalle ore 20:30 all’interno della serata organizzata dal Servizio di Pastorale Giovanile Diocesano: Sant’Elia Incontra i Giovani.